Костопільського ліцею № 2
про наявність вільних місць по класах
у 2023-2024 навчальному році
№ п/п | Клас | Чисельність учнів | Кількість вільних місць |
1. | 1 | 23 | 7 |
2. | 2 | 20 | 10 |
3. | 3 | 31 | - |
4. | 4-А | 23 | 7 |
5. | 4-Б | 23 | 7 |
6. | 5-А | 19 | 11 |
7. | 5-Б | 23 | 7 |
8. | 6-А | 27 | 3 |
9. | 6-Б | 22 | 8 |
10. | 7-А | 29 | 1 |
11. | 7-Б | 28 | 2 |
12. | 8-А | 20 | 10 |
13. | 8-Б | 22 | 8 |
14. | 9-А | 25 | 5 |
15. | 9-Б | 25 | 5 |
16. | 11-А | 16 | 14 |
17. | 11-Б | 18 | 12 |
Інформація
Костопільського ліцею № 2
про наявність вільних місць по класах
у 2022-2023 навчальному році
№ п/п | Клас | Чисельність учнів | Кількість вільних місць |
1. | 1 | 20 | 10 |
2. | 2 | 30 | - |
3. | 3-А | 24 | 6 |
4. | 3-Б | 26 | 4 |
5. | 4-А | 18 | 12 |
6. | 4-Б | 22 | 8 |
7. | 5-А | 27 | 3 |
8. | 5-Б | 24 | 6 |
9. | 6-А | 28 | 2 |
10. | 6-Б | 28 | 2 |
11. | 7-А | 27 | 3 |
12. | 7-Б | 26 | 4 |
13. | 8-А | 25 | 5 |
14. | 8-Б | 27 | 3 |
15. | 9-А | 19 | 11 |
16. | 9-Б | 17 | 13 |
17. | 10-А | 18 | 12 |
18 | 10-Б | 19 | 11 |
19 | 11-А | 18 | 12 |
20 | 11-Б | 18 | 12 |
№ п/п | Клас | Чисельність учнів | Кількість вільних місць |
1. | 1-А | 18 | 12 |
2. | 1-Б | 14 | 16 |
3. | 2-А | 24 | 6 |
4. | 2-Б | 27 | 3 |
5. | 3-А | 21 | 9 |
6. | 3-Б | 22 | 8 |
7. | 4-А | 25 | 5 |
8. | 4-Б | 22 | 8 |
9. | 5-А | 27 | 3 |
10. | 5-Б | 26 | 4 |
11. | 6-А | 29 | 1 |
12. | 6-Б | 30 | 0 |
13. | 7-А | 28 | 2 |
14. | 7-Б | 28 | 2 |
15. | 8-А | 20 | 10 |
16. | 8-Б | 17 | 13 |
17. | 9-А | 24 | 6 |
18 | 9-Б | 23 | 7 |
19 | 10-А | 17 | 13 |
20 | 10-Б | 18 | 12 |
21 | 11 | 21 | 9 |
Всього | 21 | 481 |
|
Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
про наявність вільних місць по класах
у 2020-2021 навчальному році
№ п/п | Клас | Чисельність учнів | Кількість вільних місць |
1. | 1-А | 29 | 1 |
2. | 1-Б | 30 | 0 |
3. | 2-А | 23 | 8 |
4. | 2-Б | 24 | 6 |
5. | 3-А | 26 | 4 |
6. | 3-Б | 23 | 6 |
7. | 4-А | 23 | 7 |
8. | 4-Б | 26 | 4 |
9. | 5-А | 31 | 0 |
10. | 5-Б | 30 | 0 |
11. | 6-А | 30 | 0 |
12. | 6-Б | 30 | 0 |
13. | 7-А | 20 | 10 |
14. | 7-Б | 17 | 13 |
15. | 8-А | 23 | 7 |
16. | 8-Б | 24 | 6 |
17. | 9-А | 24 | 6 |
18 | 9-Б | 21 | 9 |
19 | 10 | 21 | 9 |
20 | 11 | 24 | 6 |
Всього | 20 | 499 | 102 |
Немає коментарів:
Дописати коментар